Precios y descuentos:
Auditores individuales y firmas: Tarifa General por acción formativa 80 €
- Inscripción en más de 1 acción formativa: 10% de descuento en la 2º y sucesivas inscripciones
- En el caso que se inscriban a la totalidad de los cursos, se aplicará un 20% en el precio final
- Para Inscripciones de más de 10 personas, contactad con FIASEP
- Próximamente se publicarán las Fechas y el programa formativo de cada uno de ellos
| NOMBRE DEL CURSO | MODALIDAD | FECHAS | HORAS HOMOLOGADAS | PROGRAMA |
|---|
| Los Objetivos de la Auditoría | Virtual | | 5 | + info |
| Importancia relativa y evaluación de las incorrecciones identificadas durante la auditoría | Virtual | | 5 | + Info |
| Análisis de riesgo de incorrección material y respuestas del auditor a los riesgos valorados | Virtual | | 4 | + Info |
| Planificación de Auditoría | Virtual | | 5 | + info |
| Evidencia de auditoría | Virtual | | 5 | + Info |
| Encargo de auditoría e inicio de la auditoría. Comunicación con los responsables de la entidad y comunicación de las deficiencias de control interno | Virtual | | 4 | + Info |
| Muestreo de auditoría | Virtual | | 5 | + Info |
| Opinión y emisión de informes. Opinión modificada en el informe de auditoría | Virtual | | 5 | + info |
| Cuestiones clave de la auditoría y párrafos de énfasis y otras cuestiones | Virtual | | 5 | + Info |
| Documentación de Auditoría y papeles de trabajo. Consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias | Virtual | | 4 | + Info |
| Objetivos de desarrollo sostenible y nuevas formas de medir lo que cuenta | Virtual | | 6 | + Info |
| Procedimiento Judicial Contencioso Administrativo | Online y virtual | | 15 | + Info |
| Administración Electrónica | Virtual | | 10 | + Info |
Me gusta esto:
Me gusta Cargando…